股票型基金炒股那些事儿,还是让基金来吧
查看股票型基金排行>>近一个月收益排名TOP5股票型基金
排名 | 基金简称 | 近一月涨幅 | 操作 |
1 | 金鹰科技创新股票 | 7.88% | 购买定投 |
2 | 招商体育文化休闲股票A | 7.62% | 购买定投 |
3 | 招商体育文化休闲股票C | 7.61% | 购买定投 |
4 | 红土创新医疗保健股票 | 6.57% | 购买定投 |
5 | 招商量化精选股票A | 6.52% | 购买定投 |
债券型基金投资债券,中短期好选择
混合型基金既投股又投债,攻守兼备组合拳
货币型基金低风险,收益稳健
QDII基金投资国外市场,分享全球牛市机会
查看QDII基金排行>>近一个月收益排名TOP5QDII基金
排名 | 基金简称 | 近一月涨幅 | 操作 |
1 | 华夏全球科技先锋混合QDII | 7.86% | 购买定投 |
2 | 广发全球精选股票QDII | 7.80% | 购买定投 |
3 | 汇添富全球汽车产业混合(QDII)人民币A | 6.97% | 购买定投 |
4 | 汇添富全球汽车产业混合(QDII)人民币C | 6.92% | 购买定投 |
5 | 华宝美国消费股票(QDII-LOF)A | 6.82% | 购买定投 |
全新上市的产品
新发基金
基金简称 | 发行时间 | |
华泰柏瑞上证50指数增强A | 02-24~03-10 | 购买 |
华泰柏瑞上证50指数增强C | 02-24~03-10 | 购买 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 02-24~03-10 | 购买 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 02-24~03-10 | 购买 |
华商稳健泓利一年持有混合A | 02-23~05-22 | 购买 |
总有一款适合你
定投方案
-
职场菜鸟
月投1000元
持续2~3年
-
工银现金货币
近1年收益 1.71%
-
职场老司机
月投2000元
持续3~5年
-
国泰成长优选混合
近1年收益 -23.81%
-
土豪一族
月投5000元
持续3~5年
-
南方中证500ETF
近1年收益 -4.19%