基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -8.29% |
同類平均 | -22.21% |
比同類平均水平高13.92% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 6 | 8.06 | 42/113 |
規模(億元) | 12.58 | 63.76 | 54/113 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -8.43% | -4.46% | -5.33% | -7.22% | -9.13% | -8.29% | -- | -- |
同類平均 | -22.35% | -3.47% | -2.77% | -2.78% | -11.38% | -22.21% | -12.13% | 44.85% |
滬深300 | -22.51% | -3.19% | 1.45% | -0.72% | -11.87% | -22.64% | -23.54% | -3.50% |
公司排名 | 6/97 | 78/103 | 77/103 | 78/99 | 37/98 | 8/97 | -- | -- |
四分位排名 | 優秀 |
差 |
一般 |
差 |
良好 |
優秀 |
無數據 | 無數據 |